Официальные цены на проживание в 2023-2024 году в клиническом санатории "Металлург" Сочи
Программа "Антистресс"
Основные суточные цены на 2023-2024 год
Период | с 01.06.2023 по 30.06.2023 | с 01.07.2023 по 30.09.2023 | с 01.10.2023 по 16.10.2023 | 17.10.2023 по 31.10.2023 | 01.11.2023 по 19.11.2023 | 20.11.2023 по 29.12.2023 | ||||||||||||
Программа лечения | Антистресс | Антистресс | Антистресс | Антистресс | Антистресс | Антистресс | ||||||||||||
Категория номера | 1-мест разм | Осн. мест. | Доп. мест. | 1- мест разм | Осн. мест. | Доп. мест | 1- мест разм | Осн. мест. | Доп. место | 1- мест разм | Осн. мест. | Доп. мест | 1- мест разм | Осн. мест. | Доп. мест | 1- мест разм | Осн. мест. | Доп. мест |
2-местн.1-комн. 1 категории | 10 000 | 6 600 | 0 | 11 300 | 7 600 | 0 | 10 000 | 6 600 | 0 | 8 300 | 5 600 | 0 | 7 500 | 4 900 | 0 | 6 600 | 4 500 | 0 |
2-местн.1-комн Комфорт | 10 300 | 6 900 | 4 700 | 11 600 | 7 900 | 4 900 | 10 300 | 6 900 | 4 900 | 8 600 | 5 900 | 4 000 | 7 800 | 5 200 | 3 700 | 6 900 | 4 800 | 3 700 |
1-местн.1-комн. 1 категории | 8 100 | 8 100 | 0 | 8 900 | 8 900 | 0 | 8 100 | 8 100 | 0 | 7 100 | 7 100 | 0 | 6 300 | 6 300 | 0 | 6 100 | 6 100 | 0 |
1-местн.1-комн. Комфорт | 8 500 | 8 500 | 4 700 | 9 300 | 9 300 | 4 900 | 8 500 | 8 500 | 4 900 | 7 400 | 7 400 | 4 000 | 6 700 | 6 700 | 3 700 | 6 500 | 6 500 | 3 700 |
2-местн.2-комн. | 15 300 | 8 900 | 5 900 | 16 900 | 9 900 | 5 900 | 15 300 | 8 900 | 5 900 | 12 900 | 7 900 | 5 200 | 12 100 | 7 100 | 4 700 | 10 400 | 6 600 | 4 700 |
2-местн.2-комн. Джуниор Сюит | 15 700 | 9 200 | 6 200 | 17 200 | 10 200 | 6 300 | 15 700 | 9 200 | 6 200 | 13 200 | 8 200 | 5 500 | 12 400 | 7 400 | 5 000 | 10 700 | 6 900 | 5 000 |
2-местн. 2-комн Люкс | 17 900 | 10 900 | 6 900 | 19 900 | 11 900 | 6 900 | 17 900 | 10 900 | 6 900 | 15 900 | 9 500 | 6 200 | 14 400 | 8 900 | 5 500 | 13 900 | 8 400 | 5 500 |
Период | с 30.12.2022 по 08.01.2023 | с 09.01.2023 по 28.02.2023 | с 01.03.2023 по 30.04.2023 | 01.05.2023 по 31.05.2023 | ||||||||
Программа лечения | Антистресс | Антистресс | Антистресс | Антистресс | ||||||||
Категория номера | 1-местное разм. | Осн. место | Доп. место | 1-местное разм. | Осн. место | Доп. место | 1-местное разм. | Осн. место | Доп. место | 1-местное разм | Осн. место | Доп. место |
2-местн.1-комн. 1 категории | 9 900 | 6 500 | 0 | 6 600 | 4 500 | 0 | 7 500 | 4 900 | 0 | 8 300 | 5 600 | 0 |
2-местн.1-комн Комфорт | 10 300 | 6 900 | 5 100 | 6 900 | 4 800 | 3 700 | 7 800 | 5 200 | 3 700 | 8 600 | 5 900 | 4 000 |
1-местн.1-комн. 1 категории | 8 100 | 8 100 | 0 | 6 100 | 6 100 | 0 | 6 300 | 6 300 | 0 | 7 100 | 7 100 | 0 |
1-местн.1-комн. Комфорт | 8 500 | 8 500 | 5 100 | 6 500 | 6 500 | 3 700 | 6 700 | 6 700 | 3 700 | 7 400 | 7 400 | 4 000 |
2-местн.2-комн. | 15 300 | 8 900 | 5 900 | 10 400 | 6 600 | 4 700 | 10 900 | 6 800 | 4 700 | 12 900 | 7 900 | 5 200 |
2-местн.2-комн. Джуниор Сюит | 15 700 | 9 200 | 6 200 | 10 700 | 6 900 | 5 000 | 11 200 | 7 100 | 5 000 | 13 200 | 8 200 | 5 500 |
2-местн. 2-комн Люкс | 17 900 | 10 900 | 6 900 | 13 900 | 8 400 | 5 500 | 14 400 | 8 900 | 5 500 | 15 900 | 9 500 | 6 200 |
Период | с 01.06.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 30.09.2024 | с 01.10.2024 по 16.10.2024 | 17.10.2024 по 31.10.2024 | 01.11.2024 по 19.11.2024 | 20.11.2024 по 29.12.2024 | ||||||||||||
Программа лечения | Антистресс | Антистресс | Антистресс | Антистресс | Антистресс | Антистресс | ||||||||||||
Категория номера | 1-мест разм | Осн. мест. | Доп. мест. | 1- мест разм | Осн. мест. | Доп. мест | 1- мест разм | Осн. мест. | Доп. место | 1- мест разм | Осн. мест. | Доп. мест | 1- мест разм | Осн. мест. | Доп. мест | 1- мест разм | Осн. мест. | Доп. мест |
2-местн.1-комн. 1 категории | 11 500 | 7 600 | 0 | 13 400 | 8 700 | 0 | 11 500 | 7 600 | 0 | 9 700 | 6 400 | 0 | 8 700 | 5 600 | 0 | 7 700 | 5 100 | 0 |
2-местн.1-комн Комфорт | 11 800 | 7 900 | 5 200 | 13 700 | 9 000 | 5 300 | 11 800 | 7 9900 | 5 200 | 10 000 | 6 700 | 4 400 | 9 000 | 5 900 | 4 000 | 8 000 | 5 400 | 4 000 |
1-местн.1-комн. 1 категории | 9 700 | 9 700 | 0 | 10 700 | 10 700 | 0 | 9 700 | 9 700 | 0 | 8 200 | 8 200 | 0 | 7 300 | 7 300 | 0 | 7 100 | 7 100 | 0 |
1-местн.1-комн. Комфорт | 10 100 | 10 100 | 5 200 | 11 100 | 11 100 | 5 300 | 10 100 | 10 100 | 5 200 | 8 600 | 8 600 | 4 400 | 7 700 | 7 700 | 4 000 | 7 500 | 7 500 | 4 000 |
2-местн.2-комн. Джуниор Сюит | 17 100 | 10 200 | 6 500 | 19 100 | 11 100 | 6 400 | 17 100 | 10 200 | 6 500 | 14 100 | 8 600 | 5 600 | 13 200 | 7 700 | 5 100 | 11 700 | 7 200 | 5 000 |
2-местн.2-комн. Джуниор Сюит Комфорт | 17 400 | 10 500 | 6 800 | 19 400 | 11 300 | 6 800 | 17 400 | 10 500 | 6 800 | 14 400 | 8 900 | 5 900 | 13 600 | 8 000 | 5 400 | 12 000 | 7 500 | 5 300 |
2-местн. 2-комн Люкс | 19 900 | 12 100 | 7 500 | 21 800 | 13 000 | 7 500 | 19 900 | 12 100 | 7 500 | 17 400 | 10 400 | 6 700 | 16 700 | 9 900 | 5 900 | 15 400 | 9 400 | 5 800 |
Период | с 30.12.2023 по 07.01.2024 | с 08.01.2024 по 29.02.2024 | с 01.03.2024 по 30.04.2024 | 01.05.2024 по 31.05.2024 | ||||||||
Программа лечения | Антистресс | Антистресс | Антистресс | Антистресс | ||||||||
Категория номера | 1-местное разм. | Осн. место | Доп. место | 1-местное разм. | Осн. место | Доп. место | 1-местное разм. | Осн. место | Доп. место | 1-местное разм | Осн. место | Доп. место |
2-местн.1-комн. 1 категории | 11 900 | 7 900 | 0 | 7 700 | 5 100 | 0 | 8 700 | 5 600 | 0 | 9 700 | 6 400 | 0 |
2-местн.1-комн Комфорт | 12 300 | 8 300 | 5 600 | 8 000 | 5 400 | 4 000 | 9 000 | 5 900 | 4 000 | 10 000 | 6 700 | 4 400 |
1-местн.1-комн. 1 категории | 9 700 | 9 700 | 0 | 7 100 | 7 100 | 0 | 7 300 | 7 300 | 0 | 8 200 | 8 200 | 0 |
1-местн.1-комн. Комфорт | 10 100 | 10 100 | 5 600 | 7 500 | 7 500 | 4 000 | 7 700 | 7 700 | 4 000 | 8 600 | 8 600 | 4 400 |
2-местн.2-комн. | 17 100 | 10 200 | 6 500 | 11 700 | 7 200 | 5 000 | 12 900 | 7 700 | 5 100 | 14 100 | 8 600 | 5 600 |
2-местн.2-комн. Джуниор Сюит | 17 500 | 10 500 | 6 800 | 12 000 | 7 500 | 5 300 | 13 200 | 8 000 | 5 400 | 14 400 | 8 900 | 5 900 |
2-местн. 2-комн Люкс | 19 900 | 12 100 | 7 500 | 15 400 | 9 400 | 5 800 | 16 700 | 9 900 | 5 900 | 17 400 | 10 400 | 6 700 |
Программа с лечением "Общетерапевтическая c Мацестой" на 2023-2024 год
Основные суточные цены на 2023-2024 год
Период | с 01.06.2023 по 30.06.2023 | с 01.07.20203 по 30.09.2023 | ||||||||
Программа лечения | Общетерапевтическая с Мацестой | Общетерапевтическая с Мацестой | ||||||||
Категория номера | 1-местное разм | Осн. место | Доп. место | Осн. место от 3 до 14 лет | Доп. место от 3 до 14 лет | 1-местное разм | Осн. место | Доп. место | Осн. место от 3 до 14 лет | Доп. место от 3 до 14 лет |
2-местн.1-комн. 1 категории | 10 000 | 6 600 | 0 | 6 300 | 0 | 11 300 | 7 600 | 0 | 7 300 | 0 |
2-местн.1-комн Комфорт | 10 300 | 6 900 | 4 700 | 6 600 | 4 500 | 11 600 | 7 900 | 4 900 | 7 600 | 4 700 |
1-местн.1-комн. 1 категории | 8 100 | 8 100 | 0 | 0 | 0 | 8 900 | 8 900 | 0 | 0 | 0 |
1-местн.1-комн. Комфорт | 8 500 | 8 500 | 4 700 | 0 | 4 500 | 9 300 | 9 300 | 4 900 | 0 | 4 700 |
2-местн.2-комн. Джуниор Сюит | 15 300 | 8 900 | 5 900 | 8 600 | 5 600 | 16 900 | 9 900 | 5 900 | 9 600 | 5 600 |
2-местн.2-комн. Джуниор Сюит (Комфорт) | 15 700 | 9 200 | 6 200 | 8 900 | 5 900 | 17 200 | 10 200 | 6 300 | 9 900 | 6 000 |
2-местн. 2-комн Люкс | 17 900 | 10 900 | 6 900 | 10 600 | 6 600 | 19 900 | 11 900 | 6 900 | 11 600 | 6 600 |
Период | с 01.10.2023 по 16.10.2023 | с 17.10.2023 по 31.10.2023 | с 01.11.2023 по 19.11.2023 | с 20.11.2023 по 29.12.2023 | ||||||||||||||||
Программа лечения | Общетерапевтическая с Мацестой | Общетерапевтическая с Мацестой | Общетерапевтическая с Мацестой | Общетерапевтическая с Мацестой | ||||||||||||||||
Категория номера | 1- местн. разм | Осн. место | Доп. место | Осн. место от 3 до 14 лет | Доп. место от 3 до 14 лет | 1- местн. разм | Осн. место | Доп. место | Осн. место от 3 до 14 лет | Доп. место от 3 до 14 лет | 1- местн. разм | Осн. место | Доп. место | Осн. место от 3 до 14 лет | Доп. место от 3 до 14 лет | 1- местн. разм | Осн. место | Доп. место | Осн. место от 3 до 14 лет | Доп. место от 3 до 14 лет |
2-местн.1-комн. 1 категории | 10 000 | 6 600 | 0 | 6 300 | 0 | 8 300 | 5 600 | 0 | 5 300 | 0 | 7 500 | 4 900 | 0 | 4 700 | 0 | 6 600 | 4 500 | 0 | 4 300 | 0 |
2-местн.1-комн Комфорт | 10 300 | 6 900 | 4 900 | 6 600 | 4 700 | 8 600 | 5 900 | 4 000 | 5 600 | 3 800 | 7 800 | 5 200 | 3 700 | 5 000 | 3 500 | 6 900 | 4 800 | 3 700 | 4 600 | 3 500 |
1-местн.1-комн. 1 категории | 8 100 | 8 100 | 0 | 0 | 0 | 7 100 | 7 100 | 0 | 0 | 0 | 6 300 | 6 300 | 0 | 0 | 0 | 6 100 | 6 100 | 0 | 0 | 0 |
1-местн.1-комн. Комфорт | 8 500 | 8 500 | 4 900 | 0 | 4 700 | 7 400 | 7 400 | 4 000 | 0 | 3 800 | 6 700 | 6 700 | 3 700 | 0 | 3 500 | 6 500 | 6 500 | 3 700 | 0 | 3 500 |
2-местн.2-комн. Джуниор Сюит | 15 300 | 8 900 | 5 900 | 8 600 | 5 600 | 12 900 | 7 900 | 5 200 | 7 600 | 4 900 | 12 100 | 7 100 | 4 700 | 6 800 | 4 400 | 1 0 400 | 6 600 | 4 700 | 6 300 | 4 400 |
2-местн.2-комн. Джуниор Сюит (Комфорт) | 15 700 | 9 200 | 6 200 | 8 900 | 5 900 | 13 200 | 8 200 | 5 500 | 7 900 | 5 200 | 12 400 | 7 400 | 5 000 | 7 100 | 4 700 | 10 700 | 6 900 | 5 000 | 6 600 | 4 700 |
2-местн. 2-комн Люкс | 17 900 | 10 900 | 6 900 | 10 600 | 6 600 | 15 900 | 9 500 | 6 200 | 9 200 | 5 900 | 14 400 | 8 900 | 5 500 | 8 600 | 5 200 | 13 900 | 8 400 | 5 500 | 8 100 | 5 200 |
Период | с 30.12.2022 по 08.01.2023 | с 09.01.2023 по 28.02.2023 | с 01.03.2023 по 30.04.2023 | 01.05.2023 по 31.05.2023 | ||||||||||||||||
Программа лечения | Общетерапевтическая с Мацестой | Общетерапевтическая с Мацестой | Общетерапевтическая с Мацестой | Общетерапевтическая с Мацестой | ||||||||||||||||
Категория номера | 1- мест разм. | Осн. место | Доп. место | Осн. место от 3 до 14 лет | Доп. место от 3 до 14 лет | 1- мест разм. | Осн. место | Доп. место | Осн. место от 3 до 14 лет | Доп. место от 3 до 14 лет | 1- мест. разм. | Осн. место | Доп. место | Осн. место от 3 до 14 лет | Доп. место от 3 до 14 лет | 1- местн разм | Осн. место | Доп. место | Осн. место от 3 до 14 лет | Доп. место от 3 до 14 лет |
2-местн.1-комн. 1 категории | 9 900 | 6 500 | 0 | 6 200 | 0 | 6 600 | 4 500 | 0 | 4 200 | 0 | 7 500 | 4 900 | 0 | 4 600 | 0 | 8 300 | 5 600 | 0 | 5 300 | 0 |
2-местн.1-комн Комфорт | 10 300 | 6 900 | 5 100 | 6 600 | 4 900 | 6 900 | 4 800 | 3 700 | 4 500 | 3 500 | 7 800 | 5 200 | 3 700 | 4 900 | 3 500 | 8 600 | 5 900 | 4 000 | 5 600 | 3 800 |
1-местн.1-комн. 1 категории | 8 100 | 8 100 | 0 | 0 | 0 | 6 100 | 6 100 | 0 | 0 | 0 | 6 300 | 6 300 | 0 | 0 | 0 | 7 100 | 7 100 | 0 | 0 | 0 |
1-местн.1-комн. Комфорт | 8 500 | 8 500 | 5 100 | 0 | 4 900 | 6 500 | 6 500 | 3 700 | 0 | 3 500 | 6 700 | 6 700 | 3 700 | 0 | 3 500 | 7 400 | 7 400 | 4 000 | 0 | 3 800 |
2-местн.2-комн. Джуниор Сюит | 15 300 | 8 900 | 5 900 | 8 600 | 5 600 | 10 400 | 6 600 | 4 700 | 6 300 | 4 400 | 10 900 | 6 800 | 4 700 | 6 500 | 4 400 | 12 900 | 7 900 | 5 200 | 7 600 | 4 900 |
2-местн.2-комн. Джуниор Сюит (Комфорт) | 15 700 | 9 200 | 6 200 | 8 900 | 5 900 | 10 700 | 6 900 | 5 000 | 6 600 | 4 700 | 11 200 | 7 100 | 5 000 | 6 800 | 4 700 | 13 200 | 8 200 | 5 500 | 7 900 | 5 200 |
2-местн. 2-комн Люкс | 17 900 | 10 900 | 6 900 | 10 600 | 6 600 | 13 900 | 8 400 | 5 500 | 8 100 | 5 200 | 14 400 | 8 900 | 5 500 | 8 600 | 5 200 | 15 900 | 9 500 | 6 200 | 9 200 | 5 900 |
Период | с 01.06.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.20204 по 30.09.2024 | ||||||||
Программа лечения | Общетерапевтическая с Мацестой | Общетерапевтическая с Мацестой | ||||||||
Категория номера | 1-местное разм | Осн. место | Доп. место | Осн. место от 3 до 14 лет | Доп. место от 3 до 14 лет | 1-местное разм | Осн. место | Доп. место | Осн. место от 3 до 14 лет | Доп. место от 3 до 14 лет |
2-местн.1-комн. 1 категории | 11 500 | 7 600 | 0 | 7 300 | 0 | 13 400 | 8 700 | 0 | 8 400 | 0 |
2-местн.1-комн Комфорт | 11 800 | 7 900 | 5 200 | 7 600 | 4 900 | 13 700 | 9 000 | 5 300 | 8 700 | 5 000 |
1-местн.1-комн. 1 категории | 9 700 | 9 700 | 0 | 0 | 0 | 10 700 | 10 700 | 0 | 0 | 0 |
1-местн.1-комн. Комфорт | 10 100 | 10 100 | 5 200 | 0 | 4 900 | 11 100 | 11 100 | 5 300 | 0 | 5 000 |
2-местн.2-комн. Джуниор Сюит | 17 100 | 10 200 | 6 500 | 9 900 | 6 200 | 19 100 | 11 000 | 6 400 | 10 700 | 6 100 |
2-местн.2-комн. Джуниор Сюит (Комфорт) | 17 400 | 10 500 | 6 800 | 10 200 | 6 500 | 19 400 | 11 300 | 6 800 | 11 000 | 6 500 |
2-местн. 2-комн Люкс | 19 900 | 12 100 | 7 500 | 11 800 | 7 200 | 21 800 | 13 000 | 7 500 | 12 700 | 7 200 |
Период | с 01.10.2024 по 16.10.2024 | с 17.10.2024 по 31.10.2024 | с 01.11.2024 по 19.11.2024 | с 20.11.2024 по 29.12.2024 | ||||||||||||||||
Программа лечения | Общетерапевтическая с Мацестой | Общетерапевтическая с Мацестой | Общетерапевтическая с Мацестой | Общетерапевтическая с Мацестой | ||||||||||||||||
Категория номера | 1- местн. разм | Осн. место | Доп. место | Осн. место от 3 до 14 лет | Доп. место от 3 до 14 лет | 1- местн. разм | Осн. место | Доп. место | Осн. место от 3 до 14 лет | Доп. место от 3 до 14 лет | 1- местн. разм | Осн. место | Доп. место | Осн. место от 3 до 14 лет | Доп. место от 3 до 14 лет | 1- местн. разм | Осн. место | Доп. место | Осн. место от 3 до 14 лет | Доп. место от 3 до 14 лет |
2-местн.1-комн. 1 категории | 11 500 | 7 600 | 0 | 7 300 | 0 | 9 700 | 6 400 | 0 | 6 100 | 0 | 8 700 | 5 600 | 0 | 5 300 | 0 | 7 700 | 5 100 | 0 | 4 800 | 0 |
2-местн.1-комн Комфорт | 11 800 | 7 900 | 5 200 | 7 600 | 4 900 | 10 000 | 6 700 | 4 400 | 6 400 | 4 100 | 9 000 | 5 900 | 4 000 | 5 600 | 3 700 | 8 000 | 5 400 | 4 000 | 5 100 | 3 700 |
1-местн.1-комн. 1 категории | 9 700 | 9 700 | 0 | 0 | 0 | 8 200 | 8 200 | 0 | 0 | 0 | 7 300 | 7 300 | 0 | 0 | 0 | 7 100 | 7 100 | 0 | 0 | 0 |
1-местн.1-комн. Комфорт | 10 100 | 10 100 | 5 200 | 0 | 4 900 | 8 600 | 8 600 | 4 400 | 0 | 4 100 | 7 700 | 7 700 | 4 000 | 0 | 3 700 | 7 500 | 7 500 | 4 000 | 0 | 3 700 |
2-местн.2-комн. Джуниор Сюит | 17 100 | 10 200 | 6 500 | 9 900 | 6 200 | 14 100 | 8 600 | 5 600 | 8 300 | 5 300 | 13 200 | 7 700 | 5 100 | 7 400 | 4 800 | 1 1 700 | 7 200 | 5 000 | 6 900 | 4 700 |
2-местн.2-комн. Джуниор Сюит (Комфорт) | 17400 | 10 500 | 6 800 | 10 200 | 6 500 | 14 400 | 8 900 | 5 900 | 8 600 | 5 600 | 13 600 | 8 000 | 5 400 | 7 700 | 5 100 | 12 000 | 7 500 | 5 300 | 7 200 | 5 000 |
2-местн. 2-комн Люкс | 19 900 | 12 100 | 7 500 | 11 800 | 7 200 | 17 400 | 10 400 | 6 700 | 10 100 | 6 400 | 16 700 | 9 900 | 5 900 | 9 600 | 5 600 | 15 400 | 9 400 | 5 800 | 9 100 | 5 500 |
Период | с 30.12.2023 по 07.01.2024 | с 08.01.2024 по 29.02.2024 | с 01.03.2024 по 30.04.2024 | 01.05.2024 по 31.05.2024 | ||||||||||||||||
Программа лечения | Общетерапевтическая с Мацестой | Общетерапевтическая с Мацестой | Общетерапевтическая с Мацестой | Общетерапевтическая с Мацестой | ||||||||||||||||
Категория номера | 1- мест разм. | Осн. место | Доп. место | Осн. место от 3 до 14 лет | Доп. место от 3 до 14 лет | 1- мест разм. | Осн. место | Доп. место | Осн. место от 3 до 14 лет | Доп. место от 3 до 14 лет | 1- мест. разм. | Осн. место | Доп. место | Осн. место от 3 до 14 лет | Доп. место от 3 до 14 лет | 1- местн разм | Осн. место | Доп. место | Осн. место от 3 до 14 лет | Доп. место от 3 до 14 лет |
2-местн.1-комн. 1 категории | 11 900 | 7 900 | 0 | 7 600 | 0 | 7 700 | 5 100 | 0 | 4 800 | 0 | 8 700 | 5 600 | 0 | 5 300 | 0 | 9 700 | 6 400 | 0 | 6 100 | 0 |
2-местн.1-комн Комфорт | 12 300 | 8 300 | 5 600 | 8 000 | 5 300 | 8 000 | 5 400 | 4 000 | 5 100 | 3 700 | 9 000 | 5 900 | 4 000 | 5 600 | 3 700 | 10 000 | 6 700 | 4 400 | 6 400 | 4 100 |
1-местн.1-комн. 1 категории | 9 700 | 9 700 | 0 | 0 | 0 | 7 100 | 7 100 | 0 | 0 | 0 | 7 300 | 7 300 | 0 | 0 | 0 | 8 200 | 8 200 | 0 | 0 | 0 |
1-местн.1-комн. Комфорт | 10 100 | 10 100 | 5 600 | 0 | 5 300 | 7 500 | 7 500 | 4 000 | 0 | 3 700 | 7700 | 7 700 | 4 000 | 0 | 3 700 | 8 600 | 8 600 | 4 400 | 0 | 4 100 |
2-местн.2-комн. Джуниор Сюит | 17 100 | 10 200 | 6 500 | 9 900 | 6 200 | 11 700 | 7 200 | 5 000 | 6 900 | 4 700 | 12 900 | 7 700 | 5 100 | 7 400 | 4 800 | 14 100 | 8 600 | 5 600 | 8 300 | 5 300 |
2-местн.2-комн. Джуниор Сюит (Комфорт) | 17 500 | 10 500 | 6 800 | 10 200 | 6 500 | 12 000 | 7 500 | 5 300 | 7 200 | 5 000 | 13 200 | 8 000 | 5 400 | 7 700 | 5 100 | 14 400 | 8 900 | 5 900 | 8 600 | 5 600 |
2-местн. 2-комн Люкс | 19 900 | 12 100 | 7 500 | 11 800 | 7 200 | 15 400 | 9 400 | 5 800 | 9 100 | 5 500 | 16 700 | 9 900 | 5 900 | 9 600 | 5 600 | 17 400 | 10 400 | 6 700 | 10 100 | 6 400 |
Программа с лечением "Общетерапевтическая без Мацесты" на 2023-2024 год
Основные суточные цены на 2023-2024 год
Период | с 01.06.2023 по 30.06.2023 | с 01.07.20203 по 30.09.2023 | ||||||||
Программа лечения | Общетерапевтическая без Мацесты | Общетерапевтическая без Мацесты | ||||||||
Категория номера | 1-местное разм | Осн. место | Доп. место | Осн. место от 3 до 14 лет | Доп. место от 3 до 14 лет | 1-местное разм | Осн. место | Доп. место | Осн. место от 3 до 14 лет | Доп. место от 3 до 14 лет |
2-местн.1-комн. 1 категории | 9 700 | 6 300 | 0 | 6 000 | 0 | 11 000 | 7 300 | 0 | 7 000 | 0 |
2-местн.1-комн Комфорт | 10 000 | 6 600 | 4 400 | 6 300 | 4 200 | 11 300 | 7 600 | 4 600 | 7 300 | 4 400 |
1-местн.1-комн. 1 категории | 7 800 | 7 800 | 0 | 0 | 0 | 8 600 | 8 600 | 0 | 0 | 0 |
1-местн.1-комн. Комфорт | 8 200 | 8 200 | 4 400 | 0 | 4 200 | 9 000 | 9 000 | 4 600 | 0 | 4 400 |
2-местн.2-комн. Джуниор Сюит | 15 000 | 8 600 | 5 600 | 8 300 | 5 300 | 16 600 | 9 600 | 5 600 | 9 300 | 5 300 |
2-местн.2-комн. Джуниор Сюит (Комфорт) | 15 400 | 8 900 | 5 900 | 8 600 | 5 600 | 16 900 | 9 900 | 6 000 | 9 600 | 5 700 |
2-местн. 2-комн Люкс | 17 600 | 10 600 | 6 600 | 10 300 | 6 300 | 19 600 | 11 600 | 6 600 | 11 300 | 6 300 |
Период | с 01.10.2023 по 16.10.2023 | с 17.10.2023 по 31.10.2023 | с 01.11.2023 по 19.11.2023 | с 20.11.2023 по 29.11.2023 | ||||||||||||||||
Программа лечения | Общетерапевтическая без Мацесты | Общетерапевтическая без Мацесты | Общетерапевтическая без Мацесты | Общетерапевтическая без Мацесты | ||||||||||||||||
Категория номера | 1- местн. разм | Осн. место | Доп. место | Осн. место от 3 до 14 лет | Доп. место от 3 до 14 лет | 1- местн. разм | Осн. место | Доп. место | Осн. место от 3 до 14 лет | Доп. место от 3 до 14 лет | 1- местн. разм | Осн. место | Доп. место | Осн. место от 3 до 14 лет | Доп. место от 3 до 14 лет | 1- местн. разм | Осн. место | Доп. место | Осн. место от 3 до 14 лет | Доп. место от 3 до 14 лет |
2-местн.1-комн. 1 категории | 9 700 | 6 300 | 0 | 6 000 | 0 | 8 000 | 5 300 | 0 | 5 000 | 0 | 7 200 | 4 600 | 0 | 4 400 | 0 | 6 300 | 4 200 | 0 | 4 000 | 0 |
2-местн.1-комн Комфорт | 10 00 | 6 600 | 4 600 | 6 300 | 4 400 | 8 300 | 5 600 | 3 700 | 5 300 | 3 500 | 7 500 | 4 900 | 3 400 | 4 700 | 3 200 | 6 600 | 4 500 | 3 400 | 4 300 | 3 200 |
1-местн.1-комн. 1 категории | 7 800 | 7 800 | 0 | 0 | 0 | 6 800 | 6 800 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 5 800 | 5 800 | 0 | 0 | 0 |
1-местн.1-комн. Комфорт | 8 200 | 8 200 | 4 600 | 0 | 4 400 | 7 100 | 7 100 | 3 700 | 0 | 3 500 | 6 400 | 6 400 | 3 400 | 0 | 3 200 | 6 200 | 6 200 | 3 400 | 0 | 3 200 |
2-местн.2-комн. Джуниор Сюит | 15 000 | 8 600 | 5 600 | 8 300 | 5 300 | 12 600 | 7 600 | 4 900 | 7 300 | 4 600 | 11 800 | 6 800 | 4 400 | 6 500 | 4 100 | 10 100 | 6 300 | 4 400 | 6 000 | 4 100 |
2-местн.2-комн. Джуниор Сюит (Комфорт) | 15 400 | 8 900 | 5 900 | 8 600 | 5 600 | 12 900 | 7 900 | 5 200 | 7 600 | 4 900 | 12 100 | 7 100 | 4 700 | 6 800 | 4 400 | 10 400 | 6 600 | 4 700 | 6 300 | 4 400 |
2-местн. 2-комн Люкс | 17 600 | 10 600 | 6 600 | 10 300 | 6 300 | 15 600 | 9 200 | 5 900 | 8 900 | 5 600 | 14 100 | 8 600 | 5 200 | 8 300 | 4 900 | 13 600 | 8 100 | 5 200 | 7 800 | 4 900 |
Период | с 30.12.202 по 08.01.2023 | с 09.01.2023 по 28.02.2023 | с 01.03.2023 по 30.04.2023 | 01.05.2023 по 31.05.2023 | ||||||||||||||||
Программа лечения | Общетерапевтическая без Мацесты | Общетерапевтическая без Мацесты | Общетерапевтическая без Мацесты | Общетерапевтическая без Мацесты | ||||||||||||||||
Категория номера | 1- мест разм. | Осн. место | Доп. место | Осн. место от 3 до 14 лет | Доп. место от 3 до 14 лет | 1- мест разм. | Осн. место | Доп. место | Осн. место от 3 до 14 лет | Доп. место от 3 до 14 лет | 1- мест. разм. | Осн. место | Доп. место | Осн. место от 3 до 14 лет | Доп. место от 3 до 14 лет | 1- местн разм | Осн. место | Доп. место | Осн. место от 3 до 14 лет | Доп. место от 3 до 14 лет |
2-местн.1-комн. 1 категории | 9 600 | 6 200 | 0 | 5 900 | 0 | 6 300 | 4 200 | 0 | 3 900 | 0 | 7 200 | 4 600 | 0 | 4 300 | 0 | 8 000 | 5 300 | 0 | 5 000 | 0 |
2-местн.1-комн Комфорт | 10 000 | 6 600 | 4 800 | 6 300 | 4 600 | 6 600 | 4 500 | 3 400 | 4 200 | 3 200 | 7 500 | 4 900 | 3 400 | 4 600 | 3 200 | 8 300 | 5 600 | 3 700 | 5 300 | 3 500 |
1-местн.1-комн. 1 категории | 7 800 | 7 800 | 0 | 0 | 0 | 5 800 | 5 800 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 6 800 | 6 800 | 0 | 0 | 0 |
1-местн.1-комн. Комфорт | 8 200 | 8 200 | 4 800 | 0 | 4 600 | 6 200 | 6 200 | 3 400 | 0 | 3 200 | 6 400 | 6 400 | 3 400 | 0 | 3 200 | 7 100 | 7 100 | 3 700 | 0 | 3 500 |
2-местн.2-комн. Джуниор Сюит | 15 000 | 8 600 | 5 600 | 8 300 | 5 300 | 10 100 | 6 300 | 4 400 | 6 000 | 4 100 | 10 600 | 6 500 | 4 400 | 6 200 | 4 100 | 12 600 | 7 600 | 4 900 | 7 300 | 4 600 |
